發(fā)揚工匠精神,精細(xì)管理,不斷創(chuàng)新
[ 立足高標(biāo)準(zhǔn),放眼全世界 ]
10/0.4kV變壓器與低壓斷路器、互感器及母線等配合表 | |||||||||||||
變壓器容量Se (kVA) | 阻抗電壓 Uk% | 額定電流(A) | 低壓出口短路電流(kA) | 總出線斷 路器額定 電 流(A) | 互感器變 比(A) | 變壓器低壓側(cè)出線選擇 | 中性點接地線 | ||||||
母線槽(A) | 銅母線(TMY-)規(guī)格 | YJV電纜規(guī)格 | 銅母線 | 鍍鋅 扁鋼 | |||||||||
高壓側(cè) | 低壓側(cè) | Ip | Ik | ||||||||||
160 | 4 | 9.2 | 231 | 14.7 | 5.77 | 250 | 300/5 | — | 4(404) | 3 | 15 | 25 | |
200 | 4 | 11.5 | 289 | 18.4 | 7.22 | 315 | 400/5 | — | 4(40 | 3 | 15 | 25 | |
250 | 4 | 14.5 | 361 | 22.95 | 9.00 | 400 | 500/5 | 630 | 4(40 | 3 | 15 | 40 | |
315 | 4 | 18.2 | 455 | 28.92 | 11.34 | 500 | 650/5 | 630 | 4(50 | 2(3 | 20 | 40 | |
400 | 4 | 23.1 | 578 | 36.72 | 14.40 | 630 | 800/5 | 800 | 4(63 | 2(3 | 20 | 40 | |
500 | 4 | 28.9 | 723 | 45.90 | 18.00 | 800 | 800/5 | 1000 | 3(80 | 3 | 25 | 40 | |
630 | 4 | 36.4 | 910 | 57.83 | 22.68 | 1000 | 1000/5 | 1250 | 3(80 | 3 | 25 | 50 | |
800 | 6 | 46.2 | 1156 | 48.96 | 19.20 | 1250 | 1500/5 | 1600 | 3(100 | 3 | 30 | 50 | |
1000 | 6 | 57.8 | 1445 | 61.20 | 24.00 | 1600 | 2000/5 | 2000 | 3(125 | 3 | 30 | 50 | |
1250 | 6 | 72.3 | 1806 | 76.50 | 30.00 | 2000 | 2500/5 | 2500 | 3[2(100 | 3 | 30 | 63 | |
1600 | 6 | 92.5 | 2312 | 97.92 | 38.40 | 2500 | 3000/5 | 3150 | 3[2(125 | — | 40 | 80 | |
2000 | 6 | 115.6 | 2890 | 122.4 | 48.00 | 3200 | 4000/5 | 4000 | 3[2(125 | — | 40 | 100 | |
2500 | 6 | 144.5 | 3613 | 153.0 | 60.00 | 4000 | 4000/5 | 5000 | 3[3(125 | — | 40 | 80 |
附注:1. Ip—短路電流峰值;Ik—對稱穩(wěn)態(tài)三相短路電流有效值;短路電流計算以上級系統(tǒng)容量無窮大為計算條件。
計算公式① Ik = Se/1000(1.732Ue
Uk%)= 100Se/1000(1.732
0.4
Uk)=144.34Se /1000Uk(kA)
② Ip =2.55Ik
③ 變壓器高壓側(cè)額定電流=Sr/1.732Ue=Se/17.32(A)
低壓側(cè)額定電流=Sr/(1.732Ue)=Se/(1.732
0.4)=1.443Se (A)
2. 變壓器低壓側(cè)接地線按變壓器D,yn11接法;變壓器負(fù)序及零序阻抗等于正序阻抗;變壓器低壓側(cè)5m,短路切除時間0.6s計算。
3. 變壓器低壓側(cè)出線按環(huán)境溫度選擇銅芯電纜、銅母線、母線槽,過載系數(shù)取1.25。單芯電纜并列系數(shù)取0.8;多芯電纜并列系數(shù)取0.9;YJV電纜溫度系數(shù)取0.96;母線溫度校正系數(shù)取0.887。